太陽光発電システム設置効果参考例
お客様名 | O様 | ご住所 | 新潟市北区 |
---|---|---|---|
設置システム | 5.3kwシステム | 電気料金メニュー | やりくりナイト10 |
完成日 | 平成21年8月 連系 | 家族構成 | 2世帯5人家族 |
設置屋根 | キャッチ工法 切妻 東南面設置 EQ・温水器・畜熱2機・IH | ||
詳細ページ | 統計詳細ページを見る |
電力使用量kWh | 灯油 | 売電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22年 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 金額 | 金額 | 量kWh | 金額 | 光熱費 削減率 |
1月 | 882 | 3,326 | 4,208 | 51,019 | 32,250 | 29 | 1,392 | 2% |
2月 | 695 | 2,723 | 3,418 | 41,210 | 34,265 | 13 | 624 | 1% |
3月 | 596 | 2,447 | 3,043 | 36,196 | 34,111 | 110 | 5,280 | 8% |
4月 | 413 | 1,903 | 2,316 | 25,658 | 21,200 | 228 | 10,944 | 23% |
5月 | 280 | 1,312 | 1,592 | 17,326 | 0 | 323 | 16,464 | 95% |
6月 | 222 | 548 | 770 | 9,879 | 0 | 402 | 19,296 | 195% |
7月 | 225 | 466 | 691 | 9,424 | 0 | 255 | 12,240 | 130% |
8月 | 358 | 556 | 914 | 14,364 | 0 | 232 | 11,136 | 78% |
9月 | 390 | 621 | 1,011 | 15,973 | 0 | 219 | 10,512 | 66% |
10月 | 822 | 279 | 1,101 | 11,905 | 0 | 214 | 10,272 | 86% |
11月 | 350 | 841 | 1,191 | 16,300 | 10,823 | 103 | 4,944 | 18% |
12月 | 489 | 1,698 | 2,187 | 27,057 | 19,118 | 93 | 4,464 | 10% |
合計 | 5,722 | 16,720 | 22,442 | 276,311 | 151,767 | 2,241 | 107,568 | 25% |
平均 | 477 | 1,393 | 1,870 | 23,026 | 12,647 | 187 | 8,964 |
買電:電力会社から買った電気/売電:電力会社へ売った電気
お客様名 | U様 | ご住所 | 新潟市 |
---|---|---|---|
設置システム | 4.3kwシステム | 電気料金メニュー | やりくりナイト10 |
完成日 | 平成15年7月 連系 | 家族構成 | 4人家族 |
設置屋根 | ATキャッチ工法 寄棟 南・西面設置 EQ・暖房・畜暖 |
太陽光設置前 | 太陽光設置後(+EQ・床暖房・畜暖) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 電気代 | ガス代 灯油代 |
光熱費 合計 |
買電 | 売電 | 実質 電気代 |
ガス代 灯油代 |
設置後 経済 メリット |
光熱費 削減率 |
H15.09 | 18,476 | 0 | 18,476 | 5,933 | 9,464 | -3,531 | 0 | 22,007 | 119.1% |
H15.10 | 13,542 | 0 | 13,542 | 6,639 | 6,755 | -116 | 0 | 13,658 | 100.9% |
H15.11 | 18,546 | 0 | 18,546 | 11,410 | 4,660 | 6,750 | 0 | 11,796 | 63.6% |
H15.12 | 22,895 | 0 | 22,895 | 18,113 | 2,124 | 15,989 | 0 | 6,906 | 30.2% |
H16.01 | 32,976 | 0 | 32,976 | 32,703 | 998 | 31,705 | 0 | 1,271 | 3.9% |
H16.02 | 28,762 | 0 | 28,762 | 27,969 | 817 | 27,152 | 0 | 1,610 | 5.6% |
H16.03 | 34,329 | 0 | 34,329 | 31,370 | 1,212 | 30,158 | 0 | 4,171 | 12.2% |
H16.04 | 26,997 | 0 | 26,997 | 21,942 | 3,894 | 18,048 | 0 | 8,949 | 33.1% |
H16.05 | 22,468 | 0 | 22,468 | 11,679 | 9,742 | 1,937 | 0 | 20,531 | 91.4% |
H16.06 | 16,487 | 0 | 16,487 | 5,965 | 9,398 | -3,433 | 0 | 19,920 | 120.8% |
H16.07 | 16,386 | 0 | 16,386 | 4,912 | 8,748 | -3,836 | 0 | 20,222 | 123.4% |
H16.08 | 17,231 | 0 | 17,231 | 6,616 | 6,977 | -361 | 0 | 17,592 | 102.1% |
合計 | 269,095 | 0 | 269,095 | 185,251 | 64,789 | 120,462 | 0 | 148,633 | 55.2% |
平均 | 22,45 | 0 | 22,45 | 15,438 | 5,399 | 10,039 | 0 | 12,386 | 55.2% |
買電:電力会社から買った電気/売電:電力会社へ売った電気
※参考:セキノ興産「我が家は太陽光発電所・設置効果」パンフレットより
お客様名 | K様 | ご住所 | 三条市 |
---|---|---|---|
設置システム | 4.16kwシステム | 電気料金メニュー | やりくりナイト10 |
完成日 | 平成14年12月 連系 | 家族構成 | 4人家族 |
設置屋根 | 支持瓦工法 東・西面設置 IH・電温オール電化 |
太陽光設置前 | 太陽光設置後(太陽光のみ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 電気代 | ガス代 灯油代 |
光熱費 合計 |
買電 | 売電 | 実質 電気代 |
ガス代 灯油代 |
設置後 経済 メリット |
光熱費 削減率 |
H15.01 | 19,875 | 15,235 | 35,110 | 21,518 | 730 | 20,788 | 0 | 14,322 | 40.8% |
H15.02 | 18,610 | 15,121 | 33,731 | 18,464 | 1,521 | 16,943 | 0 | 16,788 | 49.8% |
H15.03 | 17,522 | 14,614 | 32,136 | 16,834 | 3,335 | 13,499 | 0 | 18,637 | 58.0% |
H15.04 | 22,816 | 14,822 | 37,638 | 24,013 | 5,000 | 19,013 | 0 | 18,625 | 49.5% |
H15.05 | 16,206 | 14,225 | 30,431 | 17,343 | 8,054 | 9,289 | 0 | 21,142 | 69.5% |
H15.06 | 10,176 | 11,143 | 21,319 | 9,303 | 8,491 | 812 | 0 | 20,507 | 96.2% |
H15.07 | 10,917 | 8,956 | 19,873 | 11,858 | 6,141 | 5,717 | 0 | 14,156 | 71.2% |
H15.08 | 17,305 | 7,763 | 25,068 | 10,507 | 5,317 | 5,190 | 0 | 19,878 | 79.3% |
H15.09 | 12,199 | 6,470 | 18,669 | 10,303 | 5,481 | 4,822 | 0 | 13,847 | 74.2% |
H15.10 | 11,159 | 6,954 | 18,113 | 14,997 | 5,424 | 9,573 | 0 | 8,540 | 47.1% |
H15.11 | 19,049 | 9,533 | 28,582 | 19,685 | 2,232 | 17,453 | 0 | 11,129 | 38.9% |
H15.12 | 16,318 | 0 | 16,318 | 20,469 | 822 | 19,647 | 0 | -3,329 | -20.4% |
合計 | 192,152 | 124,836 | 316,988 | 195,294 | 52,548 | 142,746 | 0 | 174,242 | 55.0% |
平均 | 16,013 | 10,403 | 26,416 | 16,275 | 4,379 | 11,896 | 0 | 14,520 | 54.5% |
買電:電力会社から買った電気/売電:電力会社へ売った電気
※参考:セキノ興産「我が家は太陽光発電所・設置効果」パンフレットより
太陽光発電関連記事一覧