太陽光発電システム設置効果参考例 新潟市北区 O邸
お客様名 | O様 | ご住所 | 新潟市北区 |
---|---|---|---|
設置システム | 5.3kwシステム | 電気料金メニュー | やりくりナイト10 |
完成日 | 平成21年8月 連系 | 家族構成 | 2世帯5人家族 |
設置屋根 | キャッチ工法 切妻 東南面設置 EQ・温水器・畜熱2機・IH |
平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
---|---|---|---|
電力支払額 | 434,606 | 402,956 | 276,311 |
電力入金額 | 23,351 | 107,568 | |
差額 | 434,606 | 379,605 | 168,743 |
灯油支払額 | 258,495 | 175,836 | 151,767 |
光熱費総支払額 | 693,101 | 555,441 | 320,510 |
電力使用量kWh | 灯油 | 売電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22年 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 金額 | 金額 | 量kWh | 金額 | 光熱費 削減率 |
1月 | 882 | 3,326 | 4,208 | 51,019 | 32,250 | 29 | 1,392 | 2% |
2月 | 695 | 2,723 | 3,418 | 41,210 | 34,265 | 13 | 624 | 1% |
3月 | 596 | 2,447 | 3,043 | 36,196 | 34,111 | 110 | 5,280 | 8% |
4月 | 413 | 1,903 | 2,316 | 25,658 | 21,200 | 228 | 10,944 | 23% |
5月 | 280 | 1,312 | 1,592 | 17,326 | 0 | 323 | 16,464 | 95% |
6月 | 222 | 548 | 770 | 9,879 | 0 | 402 | 19,296 | 195% |
7月 | 225 | 466 | 691 | 9,424 | 0 | 255 | 12,240 | 130% |
8月 | 358 | 556 | 914 | 14,364 | 0 | 232 | 11,136 | 78% |
9月 | 390 | 621 | 1,011 | 15,973 | 0 | 219 | 10,512 | 66% |
10月 | 822 | 279 | 1,101 | 11,905 | 0 | 214 | 10,272 | 86% |
11月 | 350 | 841 | 1,191 | 16,300 | 10,823 | 103 | 4,944 | 18% |
12月 | 489 | 1,698 | 2,187 | 27,057 | 19,118 | 93 | 4,464 | 10% |
合計 | 5,722 | 16,720 | 22,442 | 276,311 | 151,767 | 2,241 | 107,568 | 25% |
平均 | 477 | 1,393 | 1,870 | 23,026 | 12,647 | 187 | 8,964 |
買電:電力会社から買った電気/売電:電力会社へ売った電気
電力使用量kWh | 灯油 | 売電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 金額 | 金額 | 量kWh | 金額 | 光熱費 削減率 |
1月 | 1,333 | 2,866 | 4,199 | 66,044 | 41,510 | |||
2月 | 1,214 | 2,495 | 3,709 | 58,965 | 15,470 | |||
3月 | 1,057 | 2,373 | 3,430 | 53,127 | 26,950 | |||
4月 | 49,587 | 16,055 | ||||||
5月 | 29,438 | 12,545 | ||||||
6月 | 749 | 424 | 1,173 | 23,293 | 4,950 | |||
7月 | 728 | 399 | 1,127 | 22,331 | 0 | |||
8月 | 693 | 428 | 1,121 | 21,442 | 10,074 | 88 | 2,271 | 7% |
9月 | 116 | 193 | 309 | 4,777 | 4,770 | 244 | 6,791 | 71% |
10月 | 369 | 914 | 1,283 | 17,506 | 12,444 | 254 | 7,115 | 24% |
11月 | 397 | 1,517 | 1,914 | 23,004 | 6,768 | 139 | 3,910 | 13% |
12月 | 555 | 2,230 | 2,785 | 33,442 | 24,300 | 68 | 3,264 | 6% |
合計 | 402,956 | 175,836 | 793 | 23,351 | 4% | |||
平均 | 721 | 1,384 | 2,105 | 40,296 | 17,584 | 159 | 4,670 |
買電:電力会社から買った電気/売電:電力会社へ売った電気
電力使用量kWh | 灯油 | 売電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H20年 | 昼間 | 夜間 | 合計 | 金額 | 金額 | 量kWh | 金額 | 光熱費 削減率 |
1月 | 1,163 | 2,743 | 3,906 | 52,740 | 48,800 | |||
2月 | 996 | 2,323 | 3,319 | 44,826 | 56,974 | |||
3月 | 1,019 | 2,101 | 3,120 | 43,756 | 27,244 | |||
4月 | 808 | 1,665 | 2,473 | 35,378 | 19,796 | |||
5月 | 871 | 1,520 | 2,391 | 35,992 | 16,695 | |||
6月 | 669 | 735 | 1,404 | 23,926 | 7,316 | |||
7月 | 729 | 425 | 1,154 | 23,502 | 7,670 | |||
8月 | 1,147 | 568 | 1,715 | 36,685 | 0 | |||
9月 | 829 | 466 | 1,295 | 26,713 | 0 | |||
10月 | 794 | 496 | 1,290 | 25,962 | 4,200 | |||
11月 | 913 | 1,313 | 2,226 | 36,244 | 42,725 | |||
12月 | 1,084 | 2,233 | 3,317 | 48,882 | 27,075 | |||
合計 | 11,022 | 16,588 | 27,610 | 434,606 | 258,495 | |||
平均 | 919 | 1,382 | 2,301 | 36,217 | 21,541 |
買電:電力会社から買った電気/売電:電力会社へ売った電気
太陽光発電関連記事一覧